Addresses Page 11
346 - 348, Campbell Rd, 30080
2898 - 2884, Spring Rd SE, 30080
2741 - 2751, State Rte 3, 30080
2601 - 2699, Perimeter Pl, 30080
2631 - 2739, State Rte 3, 30080
2563 - 2595, State Rte 3, 30080
2158 - 2082, Jane Lyle Rd, 30080
2301 - 2499, Vista Way, 30080
4200 - 4256, Cabretta Dr, 30080
2289 - 2305, Plumtree Pkwy, 30080
2307 - 2341, Plumtree Pkwy, 30080
2343 - 2399, Plumtree Pkwy, 30080
2200 - 2398, Garden Park Dr, 30080
1711 - 1701, Millside Trce SE, 30080
1777 - 1899, Laurel Creek Trl, 30080
4101 - 4131, Daniel Green Trl, 30080
4098 - 4090, Vinings Mill Trl, 30080
801 - 923, Turner Dr, 30080
501 - 599, Thomas St SE, 30080
801 - 999, Cherokee Trl SE, 30080
2298 - 2200, Dunbar Trl, 30080
1000 - 7098, Pat Mell Pl SE, 30080
1927 - 1999, Alexander St SE, 30080
1923 - 1999, Hawkins St SE, 30080
945 - 999, Pat Mell Rd SE, 30080
717 - 833, Pat Mell Rd SE, 30080
877 - 999, Chrysler Ave SE, 30080
2141 - 2167, Wells Dr, 30080
801 - 999, Wells Circle S E, 30080
2101 - 2139, Wells Dr, 30080
2739 - 2851, State Rte 280, 30080
971 - 977, Stephens St, 30080
999 - 1019, Stephens St, 30080
1021 - 1075, Stephens St, 30080
1025 - 1029, Powder Springs St SE, 30080
1093 - 1135, Medlin St, 30080
2765 - 2899, Hamby St, 30080
2803 - 2835, Atlanta Rd SE, 30080
2373 - 2499, Beaver Creek Rd, 30080
701 - 791, Parkway Dr, 30080
721 - 799, Green Acres Rd, 30080
2001 - 2141, Valley Oaks Dr, 30080
2143 - 2153, Valley Oaks Dr, 30080
2227 - 2245, Wells Dr, 30080
2521 - 2529, Davis Dr, 30080
2877 - 2999, Foster St, 30080
151 - 171, Legion Dr, 30080
173 - 199, Legion Dr, 30080
2525-2501 - 2525-2511, Ward St SE, 30080
2525-2513 - 2525-2515, Ward St SE, 30080
2525-2517 - 2525-2521, Ward St SE, 30080
2525-2523 - 2525-2529, Ward St SE, 30080
2525-2531 - 2525-2599, Ward St SE, 30080
1283 - 1287, Powder Springs St, 30080
1289 - 1309, Powder Springs St, 30080
971 - 979, Concord Rd, 30080
1815 - 1899, Turpin Rd, 30080
2047 - 2199, Spring Rd, 30080
1981 - 2099, Glenroy Pl, 30080
428 - 606, Countryside Pl, 30080
4949 - 5005, Bell Dr, 30080
1835 - 1877, Spring Rd SE, 30080
2177 - 2179, State Rte 3, 30080
1899 - 1801, Corn Rd, 30080
2801 - 2999, Elmwood Dr, 30080
3797 - 3813, King Springs Rd, 30080
3815 - 3891, King Springs Rd, 30080
3579 - 3599, King Springs Rd, 30080
3601 - 3637, King Springs Rd, 30080
3651 - 3681, King Springs Rd, 30080
1401 - 1485, Springwood Dr SE, 30080
1301 - 1499, Ashwood Ct, 30080
1201 - 1299, Kingsview Dr, 30080
1301 - 1399, Hayes Dr SE, 30080
1301 - 1395, Spruce Dr SE, 30080
1001 - 1099, Clifton Cir, 30080
1101 - 1199, Glenrose Dr, 30080
2999 - 2937, Anderson Cir SE, 30080
1301 - 1399, Marston St, 30080
4563 - 4585, Lois St, 30080
4613 - 4699, Lois St, 30080
4534 - 4500, Chelton Ct SE, 30080
4501 - 4557, Lois St, 30080
3901 - 3915, State Rte 280, 30080
1777 - 1865, Cedar Cliff Dr SE, 30080
3721 - 3899, Ridge Rd, 30080
3995 - 3983, Glenhurst Dr, 30080
3968 - 3972, Glenhurst Dr, 30080
3800 - 3858, Glenhurst Dr, 30080
1799 - 1601, Tyler Green Trl, 30080
1068 - 1098, Vinings Falls Dr, 30080
2099 - 2001, Roydon Ct, 30080
1050 - 1066, Vinings Falls Dr, 30080
1000 - 1048, Vinings Falls Dr, 30080
2100 - 2198, Jarrod Pl, 30080
608 - 648, Countryside Pl, 30080
405 - 407, Cumberland Sq, 30080
1808 - 1800, Teasley Dr, 30080
997 - 1067, Dixie Way Rd, 30080
1123 - 1199, Expamet Dr, 30080
1435 - 1499, Pierce Ave, 30080