Addresses Page 1
901 - 999, Main Ave, 35150
1 - 33, W 9th St, 35150
41 - 61, W 9th St, 35150
65 - 99, W 9th St, 35150
901 - 907, N Norton Ave, 35150
909 - 999, N Norton Ave, 35150
999 - 901, N Douglas Ave, 35150
301 - 307, W 9th St, 35150
998 - 954, N Anniston Ave, 35150
201 - 299, W 9th St, 35150
952 - 912, N Anniston Ave, 35150
309 - 311, W 9th St, 35150
101 - 199, W 9th St, 35150
801 - 899, N Norton Ave, 35150
898 - 800, N Anniston Ave, 35150
1 - 99, W 8th St, 35150
1 - 35, W 6th St, 35150
701 - 799, N Norton Ave, 35150
698 - 600, N Anniston Ave, 35150
601 - 799, Brock Ave, 35150
600 - 798, Old Rockford Rd, 35150
101 - 199, Avalon Cir, 35150
1060 - 940, Goodwater Hwy, 35150
201 - 211, Primrose Path, 35150
296 - 398, Highland Cir, 35150
294 - 200, Highland Cir, 35150
998 - 700, Hammett Ave, 35150
111 - 101, S Church Ave, 35150
99 - 53, E Walnut St, 35150
315 - 115, Autumn Hills Ln, 35150
1 - 261, Harper Springs Rd, 35150
263 - 455, Harper Springs Rd, 35150
503 - 527, Harper Springs Rd, 35150
608 - 576, Harper Springs Rd, 35150
742 - 688, Harper Springs Rd, 35150
774 - 744, Harper Springs Rd, 35150
136 - 130, Hickman Quarry Rd, 35150
152 - 138, Hickman Quarry Rd, 35150
1401 - 1499, Springhill Rd, 35150
14 - 24, Dana Ave, 35150
646 - 610, 3rd Ave, 35150
1501 - 1513, Old Birmingham Hwy, 35150
1400 - 1498, W 4th St, 35150
1305 - 1325, W 4th St, 35150
798 - 700, N Anniston Ave, 35150
3813 - 3835, Old Birmingham Hwy, 35150
898 - 820, Merkel Loop, 35150
1 - 39, Skipper Hill Rd, 35150
242 - 2, Perimeter Rd, 35150
998 - 962, Pine Ridge Rd, 35150
981 - 985, Harper Springs Rd, 35150
16901 - 17281, State Rte 21, 35150
1908 - 1674, Coleman Bridge Rd, 35150
1106 - 930, Meadow Cir, 35150
101 - 699, Harris Rd, 35150
1480 - 1472, Fairmont Rd, 35150
1006 - 1002, Magnolia Dr, 35150
1000 - 1004, Sedge Field Rd, 35150
1098 - 1008, Magnolia Dr, 35150
501 - 711, Woodlawn Ave, 35150
613 - 699, W 8th St, 35150
401 - 499, N Elm Ave, 35150
602 - 564, W 4th St, 35150
401 - 599, Pine St, 35150
401 - 417, Smith Ave, 35150
1101 - 1199, W 4th St, 35150
1401 - 1499, Old Birmingham Hwy, 35150
399 - 301, W Highland Ave, 35150
1001 - 1011, W 4th St, 35150
301 - 399, Smith Ave, 35150
1098 - 1000, W 3rd St, 35150
301 - 313, West Ave, 35150
301 - 399, Avondale Ave, 35150
399 - 301, Cooper Ave, 35150
1499 - 1403, Edwards St, 35150
1399 - 1301, Edwards St, 35150
1333 - 1399, Old Birmingham Hwy, 35150
1181 - 1331, Old Birmingham Hwy, 35150
51 - 1, 3rd St, 35150
178 - 118, W 3rd St, 35150
298 - 258, N Anniston Ave, 35150
253 - 257, N Anniston Ave, 35150
599 - 401, Park St, 35150
1 - 3, Truitt Rd, 35150
2339 - 2371, Oldfield Rd, 35150
356 - 328, Gantts Ln, 35150
457 - 501, Harper Springs Rd, 35150
173 - 157, Marble City Heights Cir, 35150
899 - 801, Blythe Ln, 35150
4463 - 4503, Oldfield Rd, 35150
1904 - 1840, Odens Mill Rd, 35150
3745 - 3811, Old Birmingham Hwy, 35150
298 - 100, Anderson Rd, 35150
543 - 649, Old Sylacauga Hwy, 35150
801 - 899, Sedgefield Ln, 35150
1601 - 1801, Broadway Ave, 35150
701 - 799, Carrie Ct, 35150
801 - 899, Taylor Cir, 35150
801 - 899, Gene-Ed Cir, 35150
1 - 699, Dairyland Rd, 35150
51 - 57, Tennessee Ave, 35150